C3Cuadro completo de horarios · Cazalla - Constantina - Santa Justa
Cazalla - Constantina (Estación de Cazalla) → Santa Justa (Sevilla)
Laborables| Cazalla - ConstantinaEstación de Cazalla | · | · | 09:58 | 18:12 | · |
|---|---|---|---|---|---|
| PedrosoEl Pedroso | · | 06:55 | 10:14 | 18:28 | 21:09 |
| Villanueva del Río - MinasVillanueva del Río y Minas | 06:40 | 07:19 | 10:39 | 18:52 | 21:33 |
| Alcolea del RíoVillanueva del Río y Minas | 06:45 | 07:24 | · | 18:57 | 21:38 |
| Tocina | 06:51 | 07:30 | 10:48 | 19:03 | 21:44 |
| Los Rosales | 06:56 | 07:35 | 10:53 | 19:08 | 21:49 |
| CantillanaEstación de Ferrocarril | 07:01 | 07:40 | · | 19:13 | 21:54 |
| Brenes | 07:12 | 07:52 | · | 19:24 | 22:06 |
| El CáñamoSan José de la Rinconada | 07:21 | 08:01 | · | 19:33 | 22:15 |
| La RinconadaSan José de la Rinconada | 07:23 | 08:03 | · | 19:35 | 22:17 |
| Santa JustaSevilla | 07:35 | 08:15 | 11:19 | 19:47 | 22:29 |
Cazalla - Constantina (Estación de Cazalla) → Santa Justa (Sevilla)
Sábados, domingos y festivos| Cazalla - ConstantinaEstación de Cazalla | 10:45 | 11:13 | 18:12 |
|---|---|---|---|
| PedrosoEl Pedroso | 11:01 | 11:30 | 18:28 |
| Villanueva del Río - MinasVillanueva del Río y Minas | 11:25 | 11:54 | 18:52 |
| Alcolea del RíoVillanueva del Río y Minas | · | · | 18:57 |
| Tocina | 11:35 | 12:04 | 19:03 |
| Los Rosales | 11:40 | 12:08 | 19:08 |
| CantillanaEstación de Ferrocarril | 11:45 | · | 19:13 |
| Brenes | 11:57 | · | 19:24 |
| El CáñamoSan José de la Rinconada | 12:06 | · | 19:33 |
| La RinconadaSan José de la Rinconada | 12:08 | · | 19:35 |
| Santa JustaSevilla | 12:20 | 12:34 | 19:47 |
Santa Justa (Sevilla) → Cazalla - Constantina (Estación de Cazalla)
Laborables| Santa JustaSevilla | 05:35 | · | 15:25 | 16:54 | 19:45 |
|---|---|---|---|---|---|
| La RinconadaSan José de la Rinconada | · | · | 15:38 | · | 19:58 |
| El CáñamoSan José de la Rinconada | · | · | 15:41 | · | 20:01 |
| Brenes | · | · | 15:48 | · | 20:08 |
| CantillanaEstación de Ferrocarril | · | · | 15:52 | · | 20:12 |
| Los Rosales | 06:07 | 12:45 | 16:01 | 17:18 | 20:21 |
| Tocina | · | 12:55 | 16:09 | 17:22 | 20:26 |
| Alcolea del RíoVillanueva del Río y Minas | · | · | 16:13 | · | 20:29 |
| Villanueva del Río - MinasVillanueva del Río y Minas | 06:22 | 13:10 | 16:20 | 17:31 | 20:37 |
| PedrosoEl Pedroso | 06:50 | 13:55 | 16:44 | 17:55 | 21:00 |
| Cazalla - ConstantinaEstación de Cazalla | · | 14:15 | 16:59 | 18:11 | · |
Santa Justa (Sevilla) → Cazalla - Constantina (Estación de Cazalla)
Sábados, domingos y festivos| Santa JustaSevilla | 08:57 | · | 15:25 | 16:54 |
|---|---|---|---|---|
| La RinconadaSan José de la Rinconada | 09:10 | · | 15:38 | · |
| El CáñamoSan José de la Rinconada | 09:13 | · | 15:41 | · |
| Brenes | 09:20 | · | 15:48 | · |
| CantillanaEstación de Ferrocarril | 09:24 | · | 15:52 | · |
| Los Rosales | 09:33 | 12:45 | 16:01 | 17:18 |
| Tocina | 09:38 | 12:55 | 16:09 | 17:22 |
| Alcolea del RíoVillanueva del Río y Minas | 09:41 | · | 16:13 | · |
| Villanueva del Río - MinasVillanueva del Río y Minas | 09:49 | 13:10 | 16:20 | 17:31 |
| PedrosoEl Pedroso | 10:13 | 13:55 | 16:44 | 17:55 |
| Cazalla - ConstantinaEstación de Cazalla | 10:33 | 14:15 | 16:59 | 18:11 |