Cuadro completo de horarios · Cádiz - Santa Justa
Cádiz → Santa Justa (Sevilla)
Laborables| Cádiz | 08:40 | 09:37 | 13:40 | 14:36 | 19:40 | 20:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EstadioCádiz | · | · | · | · | 19:45 | 20:45 |
| Bahía SurSan Fernando | 08:51 | 09:48 | 13:51 | 14:47 | 19:51 | 20:52 |
| Puerto Real | · | 09:56 | · | 14:55 | 19:59 | · |
| Puerto de Santa MaríaEl Puerto de Santa María | 09:05 | 10:03 | 14:04 | 15:02 | 20:06 | 21:06 |
| Jerez de la Frontera | 09:14 | 10:12 | 14:13 | 15:11 | 20:15 | 21:15 |
| Lebrija | 09:30 | 10:31 | 14:29 | 15:30 | 20:32 | 21:32 |
| Las Cabezas de San JuanVetaherrado | · | · | · | · | 20:44 | · |
| Utrera | · | · | 14:53 | · | 21:02 | 21:56 |
| Dos Hermanas | 10:05 | 11:04 | 15:03 | 16:02 | 21:12 | 22:06 |
| San BernardoSevilla | 10:17 | 11:15 | 15:13 | 16:16 | 21:27 | 22:16 |
| Santa JustaSevilla | 10:20 | 11:20 | 15:17 | 16:20 | 21:32 | 22:20 |
Cádiz → Santa Justa (Sevilla)
Sábados, domingos y festivos| Cádiz | 08:40 | 13:40 | 19:40 | 20:40 |
|---|---|---|---|---|
| EstadioCádiz | · | · | 19:45 | 20:45 |
| Bahía SurSan Fernando | 08:51 | 13:51 | 19:51 | 20:52 |
| Puerto Real | · | · | 19:59 | · |
| Puerto de Santa MaríaEl Puerto de Santa María | 09:05 | 14:04 | 20:06 | 21:06 |
| Jerez de la Frontera | 09:14 | 14:13 | 20:15 | 21:15 |
| Lebrija | 09:30 | 14:29 | 20:32 | 21:32 |
| Las Cabezas de San JuanVetaherrado | · | · | 20:44 | · |
| Utrera | · | 14:53 | 21:02 | 21:56 |
| Dos Hermanas | 10:05 | 15:03 | 21:12 | 22:06 |
| San BernardoSevilla | 10:17 | 15:13 | 21:27 | 22:16 |
| Santa JustaSevilla | 10:20 | 15:17 | 21:32 | 22:20 |
Santa Justa (Sevilla) → Cádiz
Laborables| Santa JustaSevilla | 06:37 | 07:45 | 12:39 | 14:45 | 16:45 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San BernardoSevilla | 06:40 | 07:48 | 12:43 | 14:48 | 16:48 | 19:33 |
| Virgen del RocíoSevilla | 06:42 | · | · | 14:51 | · | 19:35 |
| Dos Hermanas | 06:52 | 07:58 | 12:54 | 15:00 | 16:58 | 19:44 |
| Utrera | 07:07 | · | 13:06 | · | · | · |
| Lebrija | 07:31 | 08:30 | 13:32 | 15:30 | 17:30 | 20:18 |
| Aeropuerto de JerezNueva Jarilla | 07:42 | · | 13:43 | 15:40 | 17:41 | · |
| Jerez de la Frontera | 07:50 | 08:46 | 13:51 | 15:48 | 17:49 | 20:35 |
| Puerto de Santa MaríaEl Puerto de Santa María | 08:00 | 08:55 | 14:00 | 15:58 | 17:58 | 20:44 |
| Puerto Real | 08:08 | 09:03 | 14:08 | 16:06 | · | · |
| Bahía SurSan Fernando | 08:16 | 09:11 | 14:16 | 16:15 | 18:13 | 20:59 |
| Cádiz | 08:30 | 09:23 | 14:28 | 16:27 | 18:25 | 21:12 |
Santa Justa (Sevilla) → Cádiz
Sábados| Santa JustaSevilla | 07:45 | 08:27 | 14:45 | 16:45 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|
| San BernardoSevilla | 07:48 | 08:32 | 14:48 | 16:48 | 19:33 |
| Dos Hermanas | 07:58 | 08:45 | 15:00 | 16:58 | 19:44 |
| Utrera | · | 08:58 | · | · | · |
| Las Cabezas de San JuanVetaherrado | · | 09:11 | · | · | · |
| Lebrija | 08:30 | 09:22 | 15:30 | 17:30 | 20:18 |
| Aeropuerto de JerezNueva Jarilla | · | 09:33 | 15:40 | 17:41 | · |
| Jerez de la Frontera | 08:46 | 09:40 | 15:48 | 17:49 | 20:35 |
| Puerto de Santa MaríaEl Puerto de Santa María | 08:55 | 09:50 | 15:58 | 17:58 | 20:44 |
| Puerto Real | 09:03 | 09:58 | 16:06 | · | · |
| Bahía SurSan Fernando | 09:11 | 10:06 | 16:15 | 18:13 | 20:59 |
| EstadioCádiz | · | 10:12 | · | · | · |
| Cádiz | 09:23 | 10:17 | 16:27 | 18:25 | 21:12 |
Santa Justa (Sevilla) → Cádiz
Domingos y festivos| Santa JustaSevilla | 08:27 | 14:45 | 16:45 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|
| San BernardoSevilla | 08:32 | 14:48 | 16:48 | 19:33 |
| Dos Hermanas | 08:45 | 15:00 | 16:58 | 19:44 |
| Utrera | 08:58 | · | · | · |
| Las Cabezas de San JuanVetaherrado | 09:11 | · | · | · |
| Lebrija | 09:22 | 15:30 | 17:30 | 20:18 |
| Aeropuerto de JerezNueva Jarilla | 09:33 | 15:40 | 17:41 | · |
| Jerez de la Frontera | 09:40 | 15:48 | 17:49 | 20:35 |
| Puerto de Santa MaríaEl Puerto de Santa María | 09:50 | 15:58 | 17:58 | 20:44 |
| Puerto Real | 09:58 | 16:06 | · | · |
| Bahía SurSan Fernando | 10:06 | 16:15 | 18:13 | 20:59 |
| EstadioCádiz | 10:12 | · | · | · |
| Cádiz | 10:17 | 16:27 | 18:25 | 21:12 |