Cuadro completo de horarios · Cádiz - Jaén
Cádiz → Jaén
Laborables| Cádiz | 05:40 | 05:40 | 05:40 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda AguadaCádiz | 05:44 | 05:44 | 05:44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| EstadioCádiz | 05:46 | 05:46 | 05:46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Bahía SurSan Fernando | 05:53 | 05:53 | 05:53 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
| Puerto Real | 06:01 | 06:01 | 06:01 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | · | · | · |
| Puerto de Santa MaríaEl Puerto de Santa María | 06:08 | 06:08 | 06:08 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 17:49 | 17:49 | 17:49 |
| Jerez de la Frontera | 06:17 | 06:17 | 06:17 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
| Aeropuerto de JerezNueva Jarilla | 06:24 | 06:24 | 06:24 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | · | · | · | 18:06 | 18:06 | 18:06 |
| Lebrija | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 18:17 | 18:17 | 18:17 |
| Las Cabezas de San JuanVetaherrado | 06:47 | 06:47 | 06:47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Utrera | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 18:41 | 18:41 | 18:41 |
| Dos Hermanas | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 18:52 | 18:52 | 18:52 |
| Virgen del RocíoSevilla | 07:22 | 07:22 | 07:22 | · | · | · | 14:14 | 14:14 | 14:14 | · | · | · |
| San BernardoSevilla | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 19:02 | 19:02 | 19:02 |
| Santa JustaSevilla | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
| Lora del Río | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 19:57 | 19:57 | 19:57 |
| Peñaflor | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 20:13 | 20:13 | 20:13 |
| Palma del RíoLa Estación | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 20:19 | 20:19 | 20:19 |
| Posadas | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 20:33 | 20:33 | 20:33 |
| Julio AnguitaCórdoba | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 21:04 | 21:04 | 21:04 |
| Villa del Río | · | 10:15 | 10:15 | · | 15:48 | 15:48 | · | 17:09 | 17:09 | · | 21:59 | 21:59 |
| Andújar | · | 10:35 | 10:35 | · | 16:08 | 16:08 | · | 17:29 | 17:29 | · | 22:19 | 22:19 |
| EspelúyEstación de Espeluy | · | · | 10:55 | · | · | 16:28 | · | · | 17:49 | · | · | 22:39 |
| Jaén | 11:05 | 11:20 | 11:20 | 16:38 | 16:53 | 16:53 | 17:59 | 18:14 | 18:14 | 22:49 | 23:04 | 23:04 |
Cádiz → Jaén
Sábados, domingos y festivos| Cádiz | 06:43 | 06:43 | 06:43 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahía SurSan Fernando | 06:54 | 06:54 | 06:54 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
| Puerto Real | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | · | · | · |
| Puerto de Santa MaríaEl Puerto de Santa María | 07:09 | 07:09 | 07:09 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 17:49 | 17:49 | 17:49 |
| Jerez de la Frontera | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
| Aeropuerto de JerezNueva Jarilla | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 18:06 | 18:06 | 18:06 |
| Lebrija | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 18:17 | 18:17 | 18:17 |
| Las Cabezas de San JuanVetaherrado | 07:49 | 07:49 | 07:49 | · | · | · | · | · | · |
| Utrera | 08:04 | 08:04 | 08:04 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 18:41 | 18:41 | 18:41 |
| Dos Hermanas | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 18:52 | 18:52 | 18:52 |
| Virgen del RocíoSevilla | 08:24 | 08:24 | 08:24 | · | · | · | · | · | · |
| San BernardoSevilla | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 19:02 | 19:02 | 19:02 |
| Santa JustaSevilla | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
| Lora del Río | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 19:57 | 19:57 | 19:57 |
| Peñaflor | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 20:13 | 20:13 | 20:13 |
| Palma del RíoLa Estación | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 20:19 | 20:19 | 20:19 |
| Posadas | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 20:33 | 20:33 | 20:33 |
| Julio AnguitaCórdoba | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 21:04 | 21:04 | 21:04 |
| Villa del Río | · | 11:15 | 11:15 | · | 15:48 | 15:48 | · | 21:59 | 21:59 |
| Andújar | · | 11:35 | 11:35 | · | 16:08 | 16:08 | · | 22:19 | 22:19 |
| EspelúyEstación de Espeluy | · | · | 11:55 | · | · | 16:28 | · | · | 22:39 |
| Jaén | 12:05 | 12:20 | 12:20 | 16:38 | 16:53 | 16:53 | 22:49 | 23:04 | 23:04 |
Jaén → Cádiz
Todos los días| Jaén | 07:03 | 07:03 | 07:18 | 14:23 | 14:23 | 14:38 | 16:44 | 16:44 | 16:59 | 18:00 | 18:00 | 18:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EspelúyEstación de Espeluy | 07:18 | · | · | 14:38 | · | · | 16:59 | · | · | 18:15 | · | · |
| Andújar | 07:48 | 07:48 | · | 15:08 | 15:08 | · | 17:29 | 17:29 | · | 18:45 | 18:45 | · |
| Villa del Río | 08:08 | 08:08 | · | 15:28 | 15:28 | · | 17:49 | 17:49 | · | 19:05 | 19:05 | · |
| Julio AnguitaCórdoba | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
| Posadas | 09:33 | 09:33 | 09:33 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 20:32 | 20:32 | 20:32 |
| Palma del RíoLa Estación | 09:53 | 09:53 | 09:53 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 20:48 | 20:48 | 20:48 |
| Peñaflor | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 20:53 | 20:53 | 20:53 |
| Lora del Río | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 21:09 | 21:09 | 21:09 |
| Santa JustaSevilla | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| San BernardoSevilla | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 22:03 | 22:03 | 22:03 |
| Dos Hermanas | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 22:13 | 22:13 | 22:13 |
| Utrera | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 22:23 | 22:23 | 22:23 |
| Lebrija | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 21:39 | 21:39 | 21:39 | 22:47 | 22:47 | 22:47 |
| Aeropuerto de JerezNueva Jarilla | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | · | · | · | 22:58 | 22:58 | 22:58 |
| Jerez de la Frontera | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 23:06 | 23:06 | 23:06 |
| Puerto de Santa MaríaEl Puerto de Santa María | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 22:04 | 22:04 | 22:04 | 23:15 | 23:15 | 23:15 |
| Puerto Real | · | · | · | 19:52 | 19:52 | 19:52 | · | · | · | 23:23 | 23:23 | 23:23 |
| Bahía SurSan Fernando | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 22:19 | 22:19 | 22:19 | 23:31 | 23:31 | 23:31 |
| EstadioCádiz | 12:43 | 12:43 | 12:43 | · | · | · | · | · | · | 23:40 | 23:40 | 23:40 |
| Segunda AguadaCádiz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23:42 | 23:42 | 23:42 |
| Cádiz | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 23:48 | 23:48 | 23:48 |