C2Cuadro completo de horarios · Álora - Centro Alameda
Álora (Barriada Estación) → Centro Alameda (Málaga)
Laborables| ÁloraBarriada Estación | 06:37 | 07:55 | 08:53 | 10:55 | 12:55 | 13:48 | 14:55 | 15:50 | 16:55 | 18:51 | 19:52 | 20:56 | 21:55 | 22:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizarra | 06:43 | 08:01 | 08:59 | 11:01 | 13:01 | 13:54 | 15:01 | 15:56 | 17:01 | 18:57 | 19:58 | 21:02 | 22:01 | 22:51 |
| AljaimaCártama | 06:49 | 08:07 | 09:05 | 11:07 | 13:07 | 14:04 | 15:07 | 16:04 | 17:07 | 19:03 | 20:03 | 21:08 | 22:07 | 22:57 |
| CártamaEstación de Cártama | 06:54 | 08:12 | 09:10 | 11:12 | 13:12 | 14:11 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 19:10 | 20:11 | 21:13 | 22:12 | 23:04 |
| Campanillas | 07:00 | 08:18 | 09:19 | 11:18 | 13:18 | 14:17 | 15:18 | 16:20 | 17:18 | 19:16 | 20:16 | 21:19 | 22:18 | 23:10 |
| Los PradosChurriana | 07:05 | 08:24 | 09:25 | 11:24 | 13:24 | 14:23 | 15:24 | 16:26 | 17:26 | 19:22 | 20:22 | 21:25 | 22:24 | 23:16 |
| Victoria KentMálaga | 07:10 | 08:27 | 09:28 | 11:27 | 13:27 | 14:26 | 15:27 | 16:29 | 17:29 | 19:25 | 20:25 | 21:28 | 22:27 | 23:19 |
| Málaga M.Z. Cercanías | 07:14 | 08:31 | 09:32 | 11:31 | 13:31 | 14:30 | 15:31 | 16:33 | 17:33 | 19:28 | 20:30 | 21:32 | 22:31 | 23:23 |
| Centro AlamedaMálaga | 07:16 | 08:35 | 09:36 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 19:36 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:25 |
Álora (Barriada Estación) → Centro Alameda (Málaga)
Sábados, domingos y festivos| ÁloraBarriada Estación | 08:53 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:51 | 20:56 | 22:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizarra | 08:59 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 18:57 | 21:02 | 22:51 |
| AljaimaCártama | 09:05 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:03 | 21:08 | 22:57 |
| CártamaEstación de Cártama | 09:10 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:10 | 21:13 | 23:04 |
| Campanillas | 09:19 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:16 | 21:19 | 23:10 |
| Los PradosChurriana | 09:25 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:26 | 19:22 | 21:25 | 23:16 |
| Victoria KentMálaga | 09:28 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:29 | 19:25 | 21:28 | 23:19 |
| Málaga M.Z. Cercanías | 09:32 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:33 | 19:28 | 21:32 | 23:23 |
| Centro AlamedaMálaga | 09:36 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:36 | 21:35 | 23:25 |
Centro Alameda (Málaga) → Álora (Barriada Estación)
Laborables| Centro AlamedaMálaga | 05:44 | 07:00 | 08:00 | 09:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:40 | 18:39 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Málaga M.Z. Cercanías | 05:47 | 07:03 | 08:03 | 09:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 17:43 | 18:42 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
| Victoria KentMálaga | 05:50 | 07:10 | 08:06 | 09:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 17:46 | 18:45 | 19:46 | 20:46 | 21:46 |
| Los PradosChurriana | 05:53 | 07:13 | 08:09 | 09:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:49 | 18:48 | 19:49 | 20:49 | 21:49 |
| Campanillas | 05:59 | 07:22 | 08:15 | 09:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:55 | 18:54 | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
| CártamaEstación de Cártama | 06:05 | 07:30 | 08:24 | 10:02 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 18:01 | 19:00 | 20:01 | 21:01 | 22:01 |
| AljaimaCártama | 06:10 | 07:36 | 08:29 | 10:13 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 18:06 | 19:05 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
| Pizarra | 06:16 | 07:43 | 08:35 | 10:19 | 12:12 | 13:13 | 14:12 | 15:13 | 16:15 | 18:12 | 19:17 | 20:12 | 21:14 | 22:13 |
| ÁloraBarriada Estación | 06:22 | 07:49 | 08:41 | 10:26 | 12:18 | 13:19 | 14:18 | 15:19 | 16:22 | 18:18 | 19:23 | 20:19 | 21:20 | 22:19 |
Centro Alameda (Málaga) → Álora (Barriada Estación)
Sábados, domingos y festivos| Centro AlamedaMálaga | 08:00 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Málaga M.Z. Cercanías | 08:03 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:43 |
| Victoria KentMálaga | 08:06 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | 21:46 |
| Los PradosChurriana | 08:09 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 | 21:49 |
| Campanillas | 08:15 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 21:55 |
| CártamaEstación de Cártama | 08:24 | 10:02 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 | 22:01 |
| AljaimaCártama | 08:29 | 10:13 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 22:06 |
| Pizarra | 08:35 | 10:19 | 12:12 | 14:12 | 16:15 | 18:12 | 20:12 | 22:13 |
| ÁloraBarriada Estación | 08:41 | 10:26 | 12:18 | 14:18 | 16:22 | 18:18 | 20:19 | 22:19 |